-
Menu
- Forside
- Om Foreningen Expand
-
Generalforsamling
Expand
-
Generalforsamling
Expand
- Referat 2025
- Referat 2024 Expand
- Referat 2023 Expand
- Referat 2022 Expand
- Referat 2021 Expand
- Referat 2020 Expand
- Referat 2019 Expand
- Referat 2018 Expand
- Referat 2017 Expand
- Referat 2016 Expand
- Referat 2015 Expand
- Referat 2014 Expand
- Referat 2013 Expand
- Referat 2012 Expand
- Referat 2011 Expand
- Referat 2010 Expand
- Referat 2009 Expand
- Referat 2008
-
Generalforsamling
Expand
-
Økonomi
Expand
-
Bestyrelsen
Expand
-
Referat fra Bestyrelsesmøder
Expand
- Referater 2025 Expand
- Referater 2024 Expand
- Referater 2023 Expand
- Referater 2022 Expand
- Referater 2021 Expand
- Referater 2020 Expand
- Referater 2019 Expand
- Referater 2018 Expand
- Referater 2017 Expand
- Referater 2016 Expand
- Referater 2015 Expand
- Referater 2014 Expand
- Referater 2013 Expand
- Referater 2012 Expand
- Referater 2011 Expand
- Referater 2010 Expand
- Infobreve 2011 og tidligere Expand
-
Referat fra Bestyrelsesmøder
Expand
- Anlæg Expand
- Aktiviteter Expand
- Kontakt Expand
| Regnskab for Nakkehoved Grundejerforening | ||||||||
| Driftsregnskab for perioden | ||||||||
| 1.april 2008 - 31.marts 2009 | ||||||||
| Indtægter: | ||||||||
| Medlemmernes bidrag: | ||||||||
| kontingent for 2008 (83 x 600) | 49.800,00 | |||||||
| ekstraordinær indtægt | 1.000,00 | 50.800,00 | ||||||
| Bankrenter: | ||||||||
| girokonto 547-2202 | 9,21 | |||||||
| Den Danske Bank 3130163130 | 1.518,91 | 1.528,12 | ||||||
| 52.328,12 | ||||||||
| Udgifter: | ||||||||
| vejene: | ||||||||
| erhvervsansvarsforsikring | 543,25 | |||||||
| græsslåning og beskæring | 3.000,00 | |||||||
| maling af sten F1 + F2 | 124,75 | |||||||
| skilt indkørsel Fyrvangen | 3.290,00 | |||||||
| færdiggørelse F1 + F2 | 25.000,00 | 31.958,00 | ||||||
| badetrappe: | ||||||||
| erhvervsansvarsforsikring | 543,25 | |||||||
| renholdelse af trappe | 1.200,00 | 1.743,25 | ||||||
| generalforsamlingen: | ||||||||
| generalforsamling Fyrkroen 15/6 2008 | 4.634,00 | |||||||
| skrivning/kopiering indkaldelse, budget | ||||||||
| samt regnskab og revideret budget | 934.50 | |||||||
| skrivning/kopiering af referat og telefonlister | 810.00 | 6.378,50 | ||||||
| administrationsudgifter: | ||||||||
| udgift formand og kasserer | 3.096,00 | |||||||
| revision og bestyrelsesmøder | 1.600,00 | |||||||
| service gebyr giro | 306.00 | |||||||
| bank gebyr | 60.00 | |||||||
| porto og "R" brev | 870,25 | |||||||
| kontorartikler | 743,75 | |||||||
| bårebuket | 200.00 | |||||||
| "Orientering til medlemmerne" | 270.00 | |||||||
| julebrev | 117.00 | |||||||
| opstart til hjemmeside | 735.00 | 7.998,00 | ||||||
| 48.077,75 | ||||||||
| overskud | 4.250,37 | |||||||
| 52.328,12 | ||||||||
| Status pr. 31.marts 2009 | ||||||||
| Aktiver: | ||||||||
| kassebeholdning | 223,75 | |||||||
| girokonto 547-2202 | 2.706,58 | |||||||
| Den danske Bank kt. 3130163130 og aftalekonto | 143.911,63 | |||||||
| 146.841,96 | ||||||||
| Passiver: | ||||||||
| foreningens formue: | ||||||||
| saldo pr.31.marts 2008 | 142.591,59 | |||||||
| årets overskud | 4.250,37 | 146.841,96 | ||||||
| 146.841,96 | ||||||||
| kontingentrestance | 600 | |||||||
| ejerskifterestance | 0 | |||||||
| Foranstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med bøger og bilag. | ||||||||
| Aktiverne er afstemt. | ||||||||
| Gilleleje, den 28.marts 2009 | ||||||||
| sign. Jytte Rosholm | John Ferslew | Karin Pedersen | ||||||
| revisor | revisor | kasserer | ||||||
