-
Menu
- Forside
- Om Foreningen Expand
-
Generalforsamling
Expand
-
Generalforsamling
Expand
- Referat 2025
- Referat 2024 Expand
- Referat 2023 Expand
- Referat 2022 Expand
- Referat 2021 Expand
- Referat 2020 Expand
- Referat 2019 Expand
- Referat 2018 Expand
- Referat 2017 Expand
- Referat 2016 Expand
- Referat 2015 Expand
- Referat 2014 Expand
- Referat 2013 Expand
- Referat 2012 Expand
- Referat 2011 Expand
- Referat 2010 Expand
- Referat 2009 Expand
- Referat 2008
-
Generalforsamling
Expand
-
Økonomi
Expand
-
Bestyrelsen
Expand
-
Referat fra Bestyrelsesmøder
Expand
- Referater 2025 Expand
- Referater 2024 Expand
- Referater 2023 Expand
- Referater 2022 Expand
- Referater 2021 Expand
- Referater 2020 Expand
- Referater 2019 Expand
- Referater 2018 Expand
- Referater 2017 Expand
- Referater 2016 Expand
- Referater 2015 Expand
- Referater 2014 Expand
- Referater 2013 Expand
- Referater 2012 Expand
- Referater 2011 Expand
- Referater 2010 Expand
- Infobreve 2011 og tidligere Expand
-
Referat fra Bestyrelsesmøder
Expand
- Anlæg Expand
- Aktiviteter Expand
- Kontakt Expand
2015-2016
Nakkehoved Grundejerforening
Resultatopgørelse for året 1. april 2015 til 31. marts 2016
Resultatopgørelse for året 1. april 2015 til 31. marts 2016
| 2015-16 | 2014-15 | ||||||
| Indtægter: | |||||||
| Kontingent | 84.000,00 | 84.000,00 | |||||
| Ejerskiftegebyr | 500,00 | 2.000,00 | |||||
| Renter bank | 3.244,58 | 3.005,14 | |||||
| Trappe | - | 25.000,00 | |||||
| 87.744,58 | 87.744,58 | 114.005,14 | |||||
| Udgifter | Veje | ||||||
| Revneforsegling | 23.587,50 | ||||||
| Skilte | 1.351,00 | ||||||
| Faskine | 4.049,78 | ||||||
| Dræn | 6.250,00 | ||||||
| Græsslåning | 1.500,00 | ||||||
| 36.738,28 | 27.881,30 | ||||||
| Hensættelse | -40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| -3.261,72 | 3.261,72 | 67.881,30 | |||||
| Generalforsamling | 3.697,00 | -3.697,00 | 3.992,00 | ||||
| Administration | |||||||
| Forsikring | 1.396,19 | ||||||
| honorar bestyrelse | 3.500,00 | ||||||
| GGØF | 1.190,00 | ||||||
| Blomster,gaver | 551,12 | ||||||
| Gebyrer | 300,00 | ||||||
| Domæne | 45,00 | ||||||
| 6.982,31 | -6.982,31 | 12.301,12 | |||||
| Trappe | |||||||
| Projektassistance | 3.375,00 | ||||||
| Hensat forpligtelse | pligtelse | - | 1.373,46 | ||||
| Materialer | 23.626,54 | ||||||
| 3.375,00 | -3.375,00 | 25.000,00 | |||||
| Resultat | 76.951,99 | 4.830,72 | |||||
Balance pr. 31. marts 2016
| 2015-16 | 2014-2015 | ||||||
| Aktiver | |||||||
| Kassebeholdning | 15,00 | 515,00 | |||||
| Danske Bank 4845 3130163130 | 156.118,51 | 126.793,51 | |||||
| Danske Bank 1551 5472202 | 27.701,42 | 16.694,01 | |||||
| Danske Bank 15513719663486 | 250.119,58 | 250.000,00 | |||||
| Kontingentrestance | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| Aktiver i alt | 434.954,51 | 395.002,52 | |||||
| Passiver | |||||||
| Formue pr. 1. april | 353.629,06 | 348.712,34 | |||||
| Årets overskud | 76.951,99 | 4.916,72 | |||||
| Opsparing til vedligehold af veje | - | 40.000,00 | |||||
| Formue 31. marts | 430.581,05 | 393.629,06 | |||||
| Forpligtelse trappe | 1.373,46 | 1.373,46 | |||||
| Forudbetaling kontingent | 3.000,00 | - | |||||
| Passiver i alt | 434.954,51 | 395.002,52 | |||||
| Foreningen har vedligeholdelsespligten af vejene Fyrvangen og Lyshøjvangen. | |||||||
| I bestyrelsen: | |||||||
| Steen Gyldendal-Melberg | Erik Schlichting | ||||||
| (formand) | (næstformand) | ||||||
| Trine Baumbach | Jens Ottosen-Støtt | ||||||
| (sekretær) | (kasserer) | ||||||
| Jakob Søgaard Andersen | |||||||
| REVISIONSPÅTEGNING | |||||||
| Ovenstående regnskab for perioden 1. april 2015 - 31. marts 2016 er i | |||||||
| overensstemmelse med foreningens bogføring. | |||||||
| Dato: _______________ | |||||||
| ______________ | ________________ | ||||||
| Vita Sindt | Helle Torp | ||||||
| revisorsuppl. | revisor | ||||||
